Cibeles 160
Todas las obrasEn progreso
Cibeles 160
Residencial
Elias Giacoman Cibeles #160 El Fontanal Resp: Adriana Rueda Inicio: 23 mar 2026 Entrega: 21 jun 2026 190 m²
$1,393,783
Presupuesto
total de la obra
$106,712
Gasto acumulado
8% del presupuesto
$1,287,071
Disponible
sin comprometer
$0
Por cobrar
$287,996 cobrado
23%
Avance físico
progreso en campo
Ejecución presupuestal
Gastado: $106,712Presupuesto: $1,393,783
8% ejecutado$1,287,071 disponible
Desglose por categoría
Indirecto de Oficina
54% del gasto$57,908
Mano de Obra
38% del gasto$41,004
Subcontratos
7% del gasto$7,800
Distribución
Gasto
$106,712
Estimaciones
Anticipo
07 mar 2026
$100,000
CobradoAnticipo
14 mar 2026
$37,996
CobradoAnticipo
04 abr 2026
$150,000
CobradoTotal estimaciones$287,996
Gastos de la obra
11 registros · $106,712 total
| Fecha | Descripción | Categoría | Proveedor | Método | Comp. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 abr 2026 | Contador | Indirecto de Oficina | — | Transferencia | — | $2,000 |
| 11 abr 2026 | Credito | Indirecto de Oficina | — | — | — | $11,708 |
| 11 abr 2026 | Nomina Rene | Indirecto de Oficina | — | Transferencia | — | $2,000 |
| 11 abr 2026 | Destajo | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $7,000 |
| 11 abr 2026 | Destajo | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $13,000 |
| 11 abr 2026 | Concreto DEUDA | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $12,004 |
| 31 mar 2026 | Nomina y Gasolina | Indirecto de Oficina | — | Transferencia | — | $11,200 |
| 31 mar 2026 | Nomina | Indirecto de Oficina | — | Transferencia | — | $11,000 |
| 31 mar 2026 | Destajo | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $9,000 |
| 24 mar 2026 | Limpieza de terreno | Subcontratos | Pablo Salazar | Transferencia | — | $7,800 |
| 21 mar 2026 | Nominas Pendientes | Indirecto de Oficina | — | Transferencia | — | $20,000 |
11 registros mostrados$106,712