Lote 9 Olivos
Todas las obrasEn progreso
Lote 9 Olivos
Vivienda de interes social
Desarrolladora Integra Valle de San Miguel S/N Matamoros, Coahuila Resp: Isela Martinez Inicio: 28 nov 2025 Entrega: 14 mar 2026 600 m²
$1,767,667
Presupuesto
total de la obra
$243,260
Gasto acumulado
14% del presupuesto
$1,524,406
Disponible
sin comprometer
$0
Por cobrar
$0 cobrado
90%
Avance físico
progreso en campo
Ejecución presupuestal
Gastado: $243,260Presupuesto: $1,767,667
14% ejecutado$1,524,406 disponible
Desglose por categoría
Subcontratos
40% del gasto$96,610
Mano de Obra
28% del gasto$67,893
Materiales
25% del gasto$60,666
Indirecto de Campo
5% del gasto$12,950
Indirecto de Oficina
2% del gasto$5,141
Distribución
Gasto
$243,260
Gastos de la obra
42 registros · $243,260 total
| Fecha | Descripción | Categoría | Proveedor | Método | Comp. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 abr 2026 | Puertas | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $22,775 |
| 11 abr 2026 | Piso ceramico | Materiales | — | Transferencia | — | $21,000 |
| 11 abr 2026 | Aluminio | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $5,681 |
| 11 abr 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $1,200 |
| 11 abr 2026 | Destajo | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $1,500 |
| 11 abr 2026 | Materiales variados | Materiales | — | Transferencia | — | $4,179 |
| 11 abr 2026 | Velador | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,000 |
| 11 abr 2026 | Destajo | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $5,000 |
| 11 abr 2026 | Materiales variados | Materiales | — | Transferencia | — | $6,750 |
| 11 abr 2026 | Lavaderos | Materiales | — | Transferencia | — | $1,750 |
| 31 mar 2026 | Lavaderos | Materiales | — | — | — | $1,750 |
| 31 mar 2026 | Materiales variados | Materiales | — | Transferencia | — | $4,065 |
| 31 mar 2026 | Reposiciones | Materiales | — | Transferencia | — | $562 |
| 31 mar 2026 | Nomina | Indirecto de Campo | — | Transferencia | — | $1,250 |
| 31 mar 2026 | Ventanas | Subcontratos | — | Transferencia | — | $13,000 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | — | — | $5,728 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,301 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $2,143 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $4,300 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Indirecto de Campo | — | Transferencia | — | $10,500 |
| 26 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $9,100 |
| 25 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $2,100 |
| 25 mar 2026 | Ventanas | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $11,076 |
| 24 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $4,500 |
| 24 mar 2026 | Retiro de escombro | Subcontratos | — | Transferencia | — | $7,875 |
| 24 mar 2026 | Pago ventanas | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $25,000 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $4,729 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,343 |
| 21 mar 2026 | Accesorios de baño | Materiales | — | Transferencia | — | $2,642 |
| 21 mar 2026 | Accesorios de baño | Materiales | Ferreto | Transferencia | — | $7,442 |
| 21 mar 2026 | Ventanas | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $3,203 |
| 21 mar 2026 | Puertas de Herreria | Subcontratos | VIAMED | Transferencia | — | $8,000 |
| 21 mar 2026 | Accesorios de baño | Materiales | Ferreto | Transferencia | — | $7,227 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $2,250 |
| 21 mar 2026 | Credito BBVA | Indirecto de Oficina | — | Otro | — | $5,141 |
| 21 mar 2026 | Gasolina | Indirecto de Campo | — | Transferencia | — | $1,200 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,000 |
| 21 mar 2026 | Materiales variados | Materiales | — | — | — | $3,300 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,400 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $1,800 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $3,000 |
| 21 mar 2026 | Nomina | Mano de Obra | — | Transferencia | — | $4,500 |
42 registros mostrados$243,260